| Ref # | Standard Value | Upgrade Value | Mouser Part No. | Price ea. |
|---|---|---|---|---|
|
1/2-w, 1%, metal-film unless noted |
January, 2002 |
||
| R201 | 1,000-ohm | 71-RN65D-F-1.0k | 0.28 | |
| R202 | 22,000-ohm | 71-RN65D-F-22k | 0.28 | |
| R203 | 33,000-ohm | 71-RN65D-F-33k | 0.28 | |
| R204 | 33,000-ohm | 71-RN65D-F-33k | 0.28 | |
| R205 | 4,700-ohm | 71-RN65D-F-4.75k | 0.28 | |
| R206 | 2,200-ohm | 71-RN65D-F-2.21k | 0.28 | |
| R207 | 2,200-ohm | 71-RN65D-F-2.21k | 0.28 | |
| R208 | 100,000-ohm | 71-RN65D-F-100k | 0.28 | |
| R209 | 100-ohm | 71-RN65D-F-100 | 0.28 | |
| R210 | 22,000-ohm | 71-RN65D-F-22k | 0.28 | |
| R211 | 6,200-ohm (5% ½-w film) |
Nominal | 71-RN65D-F-6.2k | 0.28 |
| R212 | 220-ohm | 71-RN65D-F-221 | 0.28 | |
| R213 | 130-ohm | 71-RN65D-F-133 | 0.28 | |
| R214 | 100-ohm | 71-RN65D-F-100 | 0.28 | |
| R215 | 100-ohm | 71-RN65D-F-100 | 0.28 | |
| R216 | 22-ohm | 71-RN65D-F-22.1 | 0.28 | |
| R217 | 1,000-ohm | 71-RN65D-F-1.0k | 0.28 | |
| R218 | 1,800-ohm | 71-RN65D-F-1.82k | 0.28 | |
| R219 | 1,000-ohm | 71-RN65D-F-1.0k | 0.28 | |
| R220 | 39-ohm | 71-RN65D-F-39.2 | 0.28 | |
| R221 | 39-ohm | 71-RN65D-F-39.2 | 0.28 | |
| R222 | 2,400-ohm | 71-RN65D-F-2.37k | 0.28 | |
| R223 | 2,400-ohm | 71-RN65D-F-2.37k | 0.28 | |
| R224 | 10-ohm | 71-RN65D-F-10 | 0.28 | |
| R225 | 100-ohm | 71-RN65D-F-100 | 0.28 | |
| R226 | 100-ohm | 71-RN65D-F-100 | 0.28 | |
| R227 | 10-ohm | 71-RN65D-F-10 | 0.28 | |
| R228 | 1,000-ohm (5% 2w) | 5w, wire-wound | 71-CW5-1.0k | 0.46 |
| R229 | 750-ohm (5% 2w) | 5w, wire-wound | 71-CW5-750 | 0.46 |
| R230 | 300-ohm (5% 1w) | 3w, wire-wound | 71-CW2B-300 | 0.40 |
| R231 | 300-ohm (5% 1w) | 3w, wire-wound | 71-CW2B-300 | 0.40 |
| R232 | 750-ohm (5% 2w) | 5w, wire-wound | 71-CW5-750 | 0.46 |
| R233 | 1,000-ohm (5% 2w) | 5w, wire-wound | 71-CW5-1.0k | 0.46 |
| R235 | 47-ohm (5% ½-w) | Nominal | 71-RN65D-F-47.5 | 0.28 |
| R236 | 47-ohm (5% ½-w) | Nominal | 71-RN65D-F-47.5 | 0.28 |
| R237 | 47-ohm (5% ½-w) | Nominal | 71-RN65D-F-47.5 | 0.28 |
| R238 | 47-ohm (5% ½-w) | Nominal | 71-RN65D-F-47.5 | 0.28 |
| R244 | 6,800-ohm (5% ½-w) | Nominal | 71-RN65D-F-6.81k | 0.28 |
| R245 | 39-ohm | 71-RN65D-F-39.2 | 0.28 | |
| R246 | 39-ohm | 71-RN65D-F-39.2 | 0.28 | |
| R247 | Gain-set Resistor (ST-410 Only) |
6.8k (Lo-gain) –to– 100k (Hi-gain) |
71-RN65D-F-6.8k –to– 71-RN65D-F-100k |
0.28 |
|
||||
| P201 | 1,000-ohm trimmer | Bourns (cermet) | 652-3352W-1-102 | 1.02 |
| P202 | 1,000-ohm trimmer | Bourns (cermet) | 652-3352W-1-102 | 1.02 |
|
||||
| Ref # | Standard Value | Replacement | Mouser Part No. | Price ea. |
| D201 | Silicon 1N4148 | Telefunken | 78-1N4148 | 0.03 |
| D202 | Silicon 1N4148 | Telefunken | 78-1N4148 | 0.03 |
| D203 | Silicon 1N4148 | Telefunken | 78-1N4148 | 0.03 |
| D204 | Silicon 1N4148 | Telefunken | 78-1N4148 | 0.03 |
| D205 | Zener 14v, 0.4-w, 5% | Vishay-Telefunken | 78-1N5244B | 0.06 |
| D206 | Silicon 1N4148 | Telefunken | 78-1N4148 | 0.03 |
| D207 | Silicon 1N4148 | Telefunken | 78-1N4148 | 0.03 |
| D208 | Silicon 1N4148 | Telefunken | 78-1N4148 | 0.03 |
| D209 | Silicon 1N4148 | Telefunken | 78-1N4148 | 0.03 |
|
||||
| Ref # | Standard Value | Replacement | Mouser Part No. | Price ea. |
| C201 | 5 mfd, 15v, tantalum | 4.75 mfd, 16v | 80-2350B475K016 | 0.46 |
| C202 | 0.1 mfd, 100v, 20% disc |
10% polyester | 75-225P100V0.1 | 0.67 |
| C203 | 0.1 mfd, 100v, 20% disc |
10% polyester | 75-225P100V0.1 | 0.67 |
| C204 | 50 mfd, 10v, non-polarized |
47 mfd, 50 VDC | 140-NPRL50V47 | 0.49 |
| C205 | 180 mmfd, 100v, 10% | 140-PF2A183F | 0.43 | |
| C206 | 0.47 mfd, 100v, 10% | 10% polyester | 75-225P100V0.47 | 1.80 |
| C207 | 320 mfd, 6v | Aluminum electr. | 75-517D16V220 | 0.38 |
| C208 | 47 mmfd, 100v, 10% disc |
140-PF2A472F | 0.43 | |
| C209 | 0.1 mfd 100v, 20% disc |
10% polyester | 75-225P100V0.1 | 0.67 |
| C210 | 0.001 mfd, 100v, 10% disc |
10% polyester | 75-225P100V0.001 | 0.56 |
| C211 | 82 mmfd, 100v, 10% disc |
140-PF2A822F | 0.43 | |
| C212 | 0.001 mfd, 100v, 10% disc |
10% polyester | 75-225P100V0.001 | 0.56 |
| C213 | 200 mfd, 15v | Aluminum electr. | 75-517D16V220 | 0.28 |
| C214 | 200 mfd, 15v | Aluminum electr. | 75-517D16V220 | 0.28 |
| C215 | 0.001 mfd, 100v, 10% | 10% polyester | 75-225P100V0.001 | 0.56 |
| C217 | 0.001 mfd, 100v, 10% | 10% polyester | 75-225P100V0.001 | 0.56 |
| C218 | 50 mfd, 10v, non-polarized |
47 mfd, 50 VDC | 140-NPRL50V47 | 0.49 |
| C219 | 0.022 mfd, 100v, 10% | 10% polyester | 75-225P100V0.022 | 0.56 |
| C220 | 0.022 mfd, 100v, 10% | 10% polyester | 75-225P100V0.022 | 0.56 |
|
||||
| Ref # | Standard Value | Replacement | Mouser Part No. | Price ea. |
| Q201 | 2N4889 (~ 2N5401) | TO-92 PNP amp | 610-2N5401 | 0.19 |
| Q202 | 2N4889 (~ 2N5401) | TO-92 PNP amp | 610-2N5401 | 0.19 |
| Q203 | 2N4889 (~ 2N5401) | TO-92 PNP amp | 610-2N5401 | 0.19 |
| Q204 | 2N3440 | NPN switch | 511-2N3440 | 0.64 |
| Q205 | 2N3440 | NPN switch | 511-2N3440 | 0.64 |
| Q206 | 2N3440 | NPN switch | 511-2N3440 | 0.64 |
| Q207 | 2N5415 | PNP switch | 511-2N5415 | 0.80 |
| Q208 | BC308B | |||
| Q209 | SE6020A | |||
| Q210 | SE6020A | |||
| Q211 | BC308B | |||
| Q212 | TIP41C | PNP driver | 511-TIP41C | 0.66 |
| Q213 | TIP41C | PNP driver | 511-TIP41C | 0.66 |
| Q214 | TIP42C | PNP driver | 511-TIP42C | 0.68 |
| Q215 | TIP42C | PNP driver | 511-TIP42C | 0.68 |
| Q301 | 2N5630 | NPN power | 526-NTE284 | 10.00 |
| Q302 | 2N5630 | NPN power | 526-NTE284 | 10.00 |
| Q303 | 2N6030 | PNP Power | 526-NTE61 | 11.60 |
| Q304 | 2N6030 | PNP Power | 526-NTE61 | 11.60 |
No claims are made regarding the accuracy of this information. The numbers have been extracted from two sources: original Dynaco manuals (reference numbers and original component values), and a Mouser Electronics catalog (replacement part SKUs and pricing), current as of January, 2002. You should verify all component values visually on your PC-28 boards, and verify part numbers and pricing before ordering.